FRESATRICE SEGATRICE A PONTE PER MARMO E GRANITO F.S.U. 700
BRIDGE CUTTING MACHINE FOR MARBLE AND GRANITE F.S.U. 700
CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES | MOD.340 | MOD.370 |
Lunghezza banco mm. | Worktable lenght mms. | 3.500 | 3.500 |
Larghezza banco con n.08 mensole mm. | Worktable with n. 08 brackets mms. | 1.750 | 1.750 |
Corsa carrello portamandrino mm. | Spindle holding carriage stroke mms. | 3.600 | 3.900 |
Corsa ponte e lunghezza taglio mm. | Bridge stroke and cutting length mms | 3.500 | 3.500 |
Corsa verticale mandrino mm. | Spindle vertical stroke mms. | 500 | 500 |
Diametro asse mandrino mm. | Spindle axle diameter mms. | 60 | 60 |
Velocità avanzamento lavoro-ritorno MT' | Work feed speed and return MT' | 0-22 | 0-22 |
Potenza motore mandrino standard HP | Standard spindle motor power HP | 25 | 25 |
Diametro max. del disco mm. | Disk diameter maximum mms. | 800 | 800 |
Potenza motore alzo mandrino HP | Spindle lifting motor power HP | 1 | 1 |
Potenza motore spostamento carrello mandrino HP | Carriage spindle displacement motor power HP | 2 | 2 |
Peso netto macchina all'incirca Kg. | Net weight of the machine approximately Kg. | 3.950 | 4.150 |
Cubatura imballi marittimi all'incirca m. 3 | Volume with sea packing approximately m.3 | 19 | 20 |
La Nuova Omec si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie alle proprie machine anche durante l'esecuzione del contratto. I dati forniti sono pertanto da ritenersi indicativi.
Nuova Omec reserves the right to improve the machine specifications also during the execution of the contract. That means that stated technical data are to be considered indicative.
Nuova Omec reserves the right to improve the machine specifications also during the execution of the contract. That means that stated technical data are to be considered indicative.