FRESATRICE SEGATRICE UNIVERSALE FSU / 600 AM
SAWING AND MILLING UNIVERSAL MACHINE FSU / 600 AM
CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES | MOD.240 | MOD.270 |
Lunghezza banco m. | Bench lenght mts. | 2,40 | 2,70 |
Larghezza banco m. | Bench widht mts. | 0,71 | 0,71 |
Larghezza banco con mensole m. | Bench with extension brakets mts. | 1,34 | 1,34 |
Lunghezza guide m. | Slides' lenght mts. | 5,00 | 5,50 |
Corsa max. banco m. | Max. bench stroke mts. | 3,50 | 3,60 |
Corsa trasversale mandrino m. | Spindle horizontal stroke mts. | 0,90 | 0,90 |
Corsa verticale mandrino m. | Spindle vertical stroke mts. | 0,47 | 0,47 |
Diametro max. disco m. | Disc. max. diameter mts. | 0,50 | 0,50 |
Diametro albero disco mm. | Disc. shaft diameter mms. | 50 | 50 |
Motore mandrino HP | Spindle motor power HP | 10/15 | 10/15 |
peso netto della macchina Kg. | Net weight of machine Kg. | 2.800 | 3.000 |
La Nuova Omec si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie alle proprie macchine anche durante l'esecuzione del contratto. I dati forniti sono pertanto da ritenersi indicativi.
Nuova Omec reserves the right to improve the machine specifications also during the execution of the contract. That means that stated technical data are to be considered indicative.
Nuova Omec reserves the right to improve the machine specifications also during the execution of the contract. That means that stated technical data are to be considered indicative.