FRESATRICE SEGATRICE AUTOMATICA A PONTE PER MARMO E GRANITO F.S.U. 700 AR
AUTOMATIC BRIDGE CUTTING MACHINE FOR MARBLE AND GRANITE F.S.U. 700 AR
CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES | |
Lunghezza banco. | Worktable lenght. | mm.3.500 |
Larghezza banco con n.06 mensole. | Worktable with n.06 brackets. | mm.1.750 |
Corsa carrello portamandrino. | Spindle holding carriage stroke. | mm.3.500 |
Corsa ponte e lunghezza taglio. | Bridge stroke and cutting lenght. | mm.3.500 |
Corsa verticale mandrino. | Spindle vertical stroke. | mm.500 |
Corsa verticale slitta per graniti. | Slide vertical stroke for granites. | mm.200 |
Diametro asse mandrino. | Spindle axle diameter. | mm.60 |
Velocità avanzamento lavoro-ritorno. | Work feed speed and return. | MT' 0-22 |
Potenza motore mandrino standard. | Standard spindle motor power. | HP. 25 |
Diametro max. del disco. | Disk diameter maximum. | mm. 800 |
Potenza motore alzo mandrino. | Spindle lifting motor power. | HP 1 |
Potenza motore spostamento carrello mandrino. | Carriage spindle displacement motor power. | HP 2 |
Potenza motore spostamento ponte. | Bridge displacement motor power. | HP 1 |
Ingombro macchina. | Machine overall dimensions. | Mt. 5.90x4.90x3.55 |
Peso netto macchina all'incirca. | Net weight of the machine approximately. | Kg.5.650 |
Cubatura imballi marittimi all'incirca. | Volume with sea packing approximately. | m 3 20 |
Container. | Container required for transport. | 1 da 20' O.T. |
La Nuova Omec si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie alle proprie macchine anche durante l'esecuzione del contratto. I dati forniti sono pertanto da ritenersi indicativi.
Nuova Omec reserves the right to improve the machine specifications also during the execution of the contract. That means that stated technical data are to be considered indicative.
Nuova Omec reserves the right to improve the machine specifications also during the execution of the contract. That means that stated technical data are to be considered indicative.