Fresatrice Segatrice a Ponte per Marmo e Granito F.P. 600 Mod.350
Bridge Cutting Machine for Marble and Granite F.P. 600 Mod.350
Bridge Cutting Machine for Marble and Granite F.P. 600 Mod.350
CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES | |
Traslazione massima del ponte | Maximum bridge translation | mm.3.600 |
Corsa massima verticale del disco | Maximum vertical travel of the blade | mm. 400 |
Corsa massima orizzontale del disco | Cutting stroke of the blade | mm.3.600 |
Diametro massimo di disco di applicazione | Maximun blade diameter | mm. 725 |
Profondità massima di taglio con disco massimo | Maxim. cutting depth with maximum blade | mm. 255 |
Diametro flange blocca disco | Blade locking flange diameter | mm. 210 |
Diametro foro disco | Blade hole diameter | mm. 50 |
Potenza motore del disco | Power of the blade motor | HP/Kw 30/22 |
Dimensione della tavola | Table dimension | mm.3.200x1.600 |
Velocità di rotazione del mandrino a 50 Hz | Spindle speed of rotation at 50 Hz | Rpm 1.450 |
Velocità di avanzamento di taglio regolabile | Adjustable blede speed of travel | M/min. 0-18 |
Peso complessivo della macchina | Overall machine weight | Kg. 4.000 |
Volume di imballo | Volume when packged | Mc 15 |
Misure di ingombro dell'installazione (largh. x prof. x alt.) |
Overall installation dimensions (width x depth x height) |
mm.5.650x4.600x3.000 |
Tensione/frequenza di rete | Current voltage/frequency | Volt./Hz. 380-50 |
I dati contenuti nel presente prospetto hanno carattere puramente informativo e non impegnativo. La ditta si riserva di apportare quelle eventuali modifiche che ritiene necessarie per il miglior funzionamento della macchina senza peraltro, essere tenuta a darne comunicazione al Cliente.